序号 | 分会 | 职务 | 姓名 | 序号 | 分会 | 职务 | 姓名 |
1 | 机关一分会 | 主任 | 王 青 | 15 | 食品科学与工程学院分会 | 主任 | 王凤舞 |
委员 | 刘 菲 | 委员 | 孙 萍 | ||||
委员 | 曲天泽 | 委员 | 王燕斐 | ||||
2 | 机关二分会 | 主任 | 任红霞 | 16 | 经济管理学院(合作社学院)分会 | 主任 | 孔祥菲 |
委员 | 鞠 静 | 委员 | 齐 潇 | ||||
委员 | 马 双 | 委员 | 王 婧 | ||||
3 | 后勤保障处分会 | 主任 | 于梦瑶 | 17 | 人文社会科学学院分会 | 主任 | 张 洁 |
4 | 莱阳校区分会 | 主任 | 王学燕 | 18 | 化学与药学院分会 | 主任 | 王保桂 |
5 | 农学院分会 | 主任 | 夏 菲 | 委员 | 赵 莹 | ||
委员 | 郭卫卫 | 委员 | 王艳丽 | ||||
6 | 植物医学学院分会 | 主任 | 于海英 | 19 | 艺术学院分会 | 主任 | 于 杰 |
7 | 资源与环境学院分会 | 主任 | 宋宁宁 | 委员 | 白 芳 | ||
委员 | 殷丽丽 | 20 | 外国语学院分会 | 主任 | 程丽巧 | ||
委员 | 李姗姗 | 委员 | 线 郁 | ||||
8 | 园艺学院分会 | 主任 | 孟 艳 | 21 | 动漫与传媒学院分会 | 主任 | 张 静 |
委员 | 刘晓丽 | 委员 | 乌珊丹 | ||||
委员 | 刘 园 | 委员 | 方 潇 | ||||
9 | 动物科技学院分会 | 主任 | 范楚琦 | 22 | 理学与信息科学学院(软件服务外包学院)分会 | 主任 | 于爱华 |
委员 | 郭艺璇 | 委员 | 吕伟艳 | ||||
10 | 草业学院分会 | 主任 | 贾文科 | 委员 | 李 倩 | ||
11 | 动物医学院分会 | 主任 | 张莉平 | 23 | 海洋科学与工程学院分会 | 主任 | 张 娜 |
委员 | 梁 晓 | 委员 | 李 琳 | ||||
12 | 机电工程学院分会 | 主任 | 张惠莉 | 委员 | 赵春彦 | ||
委员 | 高洪伟 | 24 | 园林与林学院分会 | 主任 | 闫晓燕 | ||
委员 | 李 奇 | 委员 | 李凤仪 | ||||
13 | 建筑工程学院分会 | 主任 | 刘文娟 | 委员 | 李旭兰 | ||
委员 | 李虹俐 | 25 | 马克思主义学院分会 | 主任 | 聂 桅 | ||
委员 | 李 霞 | 委员 | 宋晓炜 | ||||
14 | 生命科学学院分会 | 主任 | 谭玲玲 | 26 | 体育教学部分会 | 主任 | 于媛媛 |
委员 | 李 琦 | 委员 | 陈 丽 | ||||
委员 | 朱丽萍 |
今天是